| 都市人口 | 都市面積(ku) | 各国一人当たりの名目GDP (US$) | |
|---|---|---|---|
| バンコク | 5,710,000(2009) | 1,569 | 3,941(2009) |
| デリー | 13,850,000(2007) | 1,483 | 1,032(2009) |
| ハノイ | 6,450,000(2009) | 3,345 | 1,068(2009) |
| ジャカルタ | 9,220,000(2009) | 650 | 2,329(2009) |
| クアラルンプール | 1,600,000(2007) | 244 | 6,950(2009) |
| マニラ | 11,550,000(2007) | 636 | 1,748(2009) |
| ソウル | 10,460,000(2009) | 606 | 17,074(2009) |
| シンガポール | 4,840,000(2010) | 710 | 36,379(2009) |
| 台北 | 2,600,000(2010) | 272 | 16,372(2009) |
| 東京 | 12,990,000(2009) | 2,187 | 39,740(2009) |
| ヤンゴン | 4,990,000(2009) | 768 | 571 (2009) |
データブック オブ・ザ・ワールド 世界各国要覧と最新統計 2011年版 / 二宮書店
各都市による情報提供
各都市による情報提供
JETRO(日本貿易振興機構)ウェブサイト